★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。
※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。
足立区で不動産売却と査定のご相談はエージーホーム株式会社 栄茂産業へ
足立区にある会社だからこそ
足立区とその近隣エリアに強みがあります
かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。
★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。
※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。
当社は足立区と近隣エリアの地域情報を定期的に発信しています。
大好きな足立区がもっと住みやすくもっと、活性化していけるように不動産屋の立場で様々な情報や、提案をしていきたいと思っています。地域情報に関するブログはこちら
また、足立区は住みやすい町としても近年、上位にランクインするようになりました。
お客様の不動産探し、また、新たなライフスタイルにあわせたお住まいのご提案に関してもお任せください。
大手プラットフォームだけでなく、自社メディアの運用も頑張っています。
代表がIT会社出身ということもあり、デジタルでの接客に長けています。
昨今、デジタル化の波が不動産業界にもおこっており、物件探しにおいても、新しいかたちでお届けすることが可能になっています。例えば、オンラインでの現地調査など。。スマートフォンを使えば、リアルタイムでテレビ電話等でのコミュニケーションも可能ですし、ショートムービーによる動画紹介などもできるようになってきました。
また、今後デジタル接客などの活用で非対面でもお客様のご要望にお応えできるように努めてまいります。
何よりもお客様との信頼関係を大事にこれからも運営して参ります。
セキュリティアクションの2つ星を当社では宣言しており、お客様から頂いた大事な情報については、厳重に取り扱い注意しております。また、無料査定と無料相談を行っておりますので、お気軽に相談を頂ければと思っています。
当社では、安定した経営のため、即金買取が可能。 お客様のご要望に沿えるように、売却の際には、即時ご入金できるように、金融機関およびサービス業者との提携により、対応可能となっております。スピーディな決断によりお客様の利益に貢献できるよう努めております。
国土交通省「不動産取引価格情報」を元に弊社独自に加工をして掲載
データは2005年第3四半期から2022年第4四半期までの数値
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 30000000 | 1100000 | 90 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 9 | 23000000 | 610000 | 125 | 60 | 300 | 2022年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 2 | 30000000 | 750000 | 130 | 80 | 400 | 2022年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 21000000 | 850000 | 85 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 27000000 | 610000 | 145 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 100000000 | 830000 | 400 | 60 | 300 | 2022年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 150000000 | 2900000 | 175 | 80 | 400 | 2021年第4四半期 | ||||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 3 | 11000000 | 790000 | 45 | 60 | 200 | 2021年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 43000000 | 850000 | 165 | 60 | 200 | 2021年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 80000000 | 1100000 | 250 | 60 | 300 | 2020年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 9 | 41000000 | 670000 | 200 | 60 | 300 | 2020年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 10 | 67000000 | 790000 | 280 | 60 | 300 | 2019年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 10 | 12000000 | 790000 | 50 | 60 | 200 | 2018年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 69000000 | 960000 | 230 | 60 | 200 | 2018年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 10 | 6500000 | 220000 | 100 | 60 | 200 | 2018年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 15000000 | 1000000 | 50 | 60 | 200 | 2018年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 江北(東京) | 7 | 7500000 | 690000 | 35 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 高野(東京) | 8 | 14000000 | 370000 | 120 | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 19000000 | 740000 | 85 | 60 | 200 | 2010年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 10 | 40000000 | 650000 | 200 | 60 | 200 | 2010年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 55000000 | 360000 | 500 | 60 | 200 | 2010年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 60000000 | 610000 | 320 | 60 | 200 | 2010年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 高野(東京) | 1 | 83000000 | 1100000 | 250 | 80 | 400 | 2010年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 高野(東京) | 1 | 140000000 | 1100000 | 410 | 80 | 400 | 2010年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 11 | 1000000 | 37000 | 90 | 60 | 200 | 2011年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 32000000 | 550000 | 195 | 60 | 200 | 2011年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 9 | 100000000 | 600000 | 560 | 60 | 200 | 2011年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 10 | 110000000 | 560000 | 620 | 60 | 200 | 2011年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 80000000 | 670000 | 400 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 2 | 67000000 | 590000 | 380 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 高野(東京) | 5 | 13000000 | 520000 | 80 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 3 | 9000000 | 550000 | 55 | 60 | 200 | 2014年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 8900000 | 530000 | 55 | 60 | 300 | 2014年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 高野(東京) | 5 | 50000000 | 320000 | 520 | 60 | 200 | 2014年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 9 | 28000000 | 630000 | 145 | 60 | 300 | 2017年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 42000000 | 800000 | 175 | 60 | 200 | 2017年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 55000000 | 920000 | 195 | 60 | 300 | 2017年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 160000000 | 760000 | 680 | 60 | 300 | 2017年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 200000000 | 1000000 | 670 | 60 | 300 | 2017年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 40000000 | 960000 | 140 | 60 | 200 | 2017年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 220000000 | 1100000 | 680 | 60 | 300 | 2017年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 9 | 17000000 | 500000 | 110 | 60 | 200 | 2017年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 9 | 45000000 | 650000 | 230 | 60 | 200 | 2017年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 3 | 43000000 | 920000 | 155 | 60 | 200 | 2017年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 10000000 | 320000 | 105 | 60 | 300 | 2015年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 10 | 8500000 | 490000 | 55 | 60 | 200 | 2015年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 14 | 27000000 | 580000 | 155 | 60 | 300 | 2015年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 高野(東京) | 30~60 | 20000000 | 640000 | 105 | 60 | 200 | 2015年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 22000000 | 520000 | 140 | 60 | 300 | 2016年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 3 | 14000000 | 700000 | 65 | 60 | 400 | 2016年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 25000000 | 700000 | 120 | 60 | 200 | 2016年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 5 | 23000000 | 630000 | 120 | 60 | 200 | 2016年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 130000000 | 1000000 | 430 | 60 | 200 | 2016年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 10 | 55000000 | 600000 | 300 | 60 | 200 | 2016年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 10 | 77000000 | 1800000 | 140 | 60 | 300 | 2016年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 14000000 | 1100000 | 40 | 60 | 300 | 2016年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 江北(東京) | 7 | 20000000 | 1000000 | 65 | 60 | 200 | 2016年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 高野(東京) | 3 | 38000000 | 890000 | 140 | 60 | 400 | 2016年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 120000000 | 540000 | 720 | 60 | 300 | 2012年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 3 | 120000000 | 630000 | 650 | 60 | 200 | 2012年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 11 | 57000000 | 280000 | 680 | 60 | 200 | 2012年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 39000000 | 740000 | 175 | 60 | 200 | 2012年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 3 | 69000000 | 730000 | 310 | 60 | 200 | 2012年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 0 | 23000000 | 1200000 | 65 | 80 | 400 | 2012年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 30000000 | 770000 | 130 | 60 | 200 | 2009年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 400000000 | 370000 | 2000㎡以上 | 60 | 200 | 2009年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 5 | 60000000 | 580000 | 340 | 60 | 200 | 2013年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 9 | 50000000 | 850000 | 195 | 60 | 300 | 2013年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 9 | 120000000 | 690000 | 570 | 60 | 300 | 2013年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 81000000 | 670000 | 400 | 60 | 200 | 2013年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 27000000 | 670000 | 135 | 60 | 200 | 2013年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 30000000 | 430000 | 230 | 60 | 300 | 2013年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 9 | 58000000 | 770000 | 250 | 60 | 300 | 2013年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 高野(東京) | 2 | 170000000 | 800000 | 710 | 60 | 300 | 2013年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 3 | 58000000 | 1200000 | 165 | 60 | 300 | 2008年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 41000000 | 890000 | 150 | 60 | 200 | 2008年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 200000000 | 900000 | 730 | 60 | 200 | 2008年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 53000000 | 970000 | 180 | 2008年第1四半期 | |||||
宅地(土地) | 扇 | 熊野前 | 24 | 56000000 | 600000 | 310 | 60 | 200 | 2005年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 大師前 | 30~60 | 56000000 | 740000 | 250 | 60 | 200 | 2007年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 大師前 | 28 | 160000000 | 2400000 | 220 | 60 | 400 | 2007年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 大師前 | 30~60 | 120000000 | 780000 | 500 | 60 | 200 | 2007年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 大師前 | 29 | 2000000000 | 1900000 | 2000㎡以上 | 60 | 200 | 2007年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 大師前 | 23 | 91000000 | 550000 | 550 | 60 | 200 | 2006年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 大師前 | 30~60 | 2600000 | 380000 | 25 | 60 | 200 | 2006年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 大師前 | 30~60 | 1200000 | 280000 | 15 | 60 | 300 | 2006年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 大師前 | 25 | 42000000 | 380000 | 210 | 60 | 300 | 2005年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 大師前 | 25 | 190000000 | 650000 | 960 | 60 | 300 | 2005年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 大師前 | 30~60 | 25000000 | 600000 | 135 | 60 | 400 | 2005年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 扇 | 西新井 | 25 | 16000000 | 1000000 | 50 | 60 | 200 | 2007年第3四半期 |
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 32000000 | 100 | 90 | 平成7年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 15000000 | 35 | 45 | 昭和47年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 43000000 | 65 | 95 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 44000000 | 65 | 100 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 44000000 | 65 | 95 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 29000000 | 85 | 85 | 平成23年 | 木造 | 60 | 300 | 2022年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 45000000 | 65 | 95 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 46000000 | 70 | 95 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 45000000 | 65 | 100 | 令和4年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 25000000 | 50 | 75 | 平成11年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 39000000 | 115 | 95 | 平成15年 | 木造 | 60 | 300 | 2021年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 100000000 | 175 | 120 | 昭和47年 | 木造 | 80 | 400 | 2021年第3四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 11 | 21000000 | 90 | 80 | 平成2年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 46000000 | 70 | 100 | 令和3年 | 木造 | 60 | 300 | 2021年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 2 | 27000000 | 95 | 85 | 平成8年 | 木造 | 60 | 300 | 2021年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 49000000 | 105 | 100 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 48000000 | 110 | 90 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 47000000 | 70 | 100 | 令和3年 | 木造 | 60 | 300 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 49000000 | 95 | 95 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 51000000 | 95 | 95 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 30000000 | 65 | 105 | 平成13年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 37000000 | 65 | 100 | 平成31年 | 木造 | 60 | 200 | 2019年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 38000000 | 60 | 95 | 平成31年 | 木造 | 60 | 200 | 2019年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 27000000 | 105 | 105 | 昭和55年 | 木造 | 60 | 200 | 2019年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 35000000 | 60 | 80 | 平成31年 | 木造 | 60 | 200 | 2019年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 82000000 | 100 | 180 | 平成31年 | 木造 | 60 | 400 | 2019年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 5 | 28000000 | 100 | 135 | 昭和50年 | 木造 | 60 | 200 | 2019年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 18000000 | 50 | 75 | 昭和57年 | 木造 | 60 | 300 | 2019年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 30000000 | 55 | 70 | 平成30年 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 9 | 32000000 | 80 | 95 | 平成24年 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 13000000 | 45 | 50 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第4四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 40000000 | 90 | 95 | 平成25年 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 5 | 37000000 | 75 | 90 | 平成27年 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 5 | 7000000 | 45 | 45 | 昭和44年 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 10 | 32000000 | 105 | 90 | 平成25年 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 9 | 34000000 | 80 | 90 | 平成29年 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 43000000 | 70 | 105 | 平成29年 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 3 | 43000000 | 70 | 100 | 平成29年 | 木造 | 80 | 200 | 2018年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 5 | 44000000 | 70 | 100 | 平成29年 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 10 | 32000000 | 90 | 90 | 平成24年 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 江北(東京) | 6 | 8800000 | 70 | 60 | 昭和50年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 高野(東京) | 8 | 41000000 | 65 | 95 | 令和5年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 高野(東京) | 5 | 34000000 | 65 | 140 | 昭和64年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 高野(東京) | 7 | 44000000 | 60 | 100 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 高野(東京) | 5 | 30000000 | 155 | 330 | 平成5年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 高野(東京) | 3 | 44000000 | 65 | 95 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 高野(東京) | 3 | 42000000 | 75 | 100 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 高野(東京) | 2 | 48000000 | 65 | 95 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 高野(東京) | 6 | 43000000 | 65 | 100 | 昭和64年 | 木造 | 60 | 200 | 2019年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 高野(東京) | 7 | 42000000 | 135 | 150 | 昭和64年 | RC | 60 | 200 | 2019年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 35000000 | 85 | 95 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 38000000 | 85 | 95 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 36000000 | 85 | 95 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 11 | 34000000 | 100 | 100 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 3 | 27000000 | 65 | 90 | 平成13年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 3 | 6900000 | 50 | 60 | 昭和52年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 36000000 | 75 | 105 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 37000000 | 120 | 95 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 5 | 34000000 | 60 | 80 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 3 | 230000000 | 400 | 1500 | 平成3年 | RC | 60 | 300 | 2010年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 36000000 | 85 | 95 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 33000000 | 85 | 95 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 38000000 | 85 | 95 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 5 | 39000000 | 85 | 95 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 5 | 36000000 | 85 | 95 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 11 | 45000000 | 100 | 100 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 11 | 34000000 | 70 | 100 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 12 | 70000000 | 420 | 460 | 昭和46年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2010年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 4 | 34000000 | 85 | 95 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 江北(東京) | 5 | 210000000 | 1100 | 650 | 昭和39年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2010年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 高野(東京) | 8 | 38000000 | 95 | 105 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 3 | 86000000 | 200 | 175 | 平成24年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 9 | 36000000 | 95 | 95 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 36000000 | 85 | 95 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 36000000 | 85 | 95 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 36000000 | 85 | 95 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 37000000 | 85 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 36000000 | 85 | 95 | 平成23年 | 木造 | 60 | 300 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 34000000 | 85 | 95 | 平成23年 | 木造 | 60 | 300 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 37000000 | 95 | 95 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 35000000 | 85 | 50 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 36000000 | 85 | 95 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 38000000 | 85 | 95 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 6 | 33000000 | 85 | 95 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 35000000 | 85 | 95 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 5 | 30000000 | 110 | 95 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 5 | 32000000 | 70 | 90 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 9 | 35000000 | 85 | 95 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 5 | 34000000 | 75 | 105 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 39000000 | 85 | 95 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 7 | 35000000 | 85 | 95 | 平成23年 | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 扇 | 扇大橋 | 8 | 34000000 | 85 | 95 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 高野(東京) | 6 | 30000000 | 95 | 85 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 扇 | 高野(東京) | 5 | 29000000 | 85 | 90 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第4四半期 | |
