★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。
※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。
足立区で不動産売却と査定のご相談はエージーホーム株式会社 栄茂産業へ
足立区にある会社だからこそ
足立区とその近隣エリアに強みがあります
かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。
★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。
※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。
当社は足立区と近隣エリアの地域情報を定期的に発信しています。
大好きな足立区がもっと住みやすくもっと、活性化していけるように不動産屋の立場で様々な情報や、提案をしていきたいと思っています。地域情報に関するブログはこちら
また、足立区は住みやすい町としても近年、上位にランクインするようになりました。
お客様の不動産探し、また、新たなライフスタイルにあわせたお住まいのご提案に関してもお任せください。
大手プラットフォームだけでなく、自社メディアの運用も頑張っています。
代表がIT会社出身ということもあり、デジタルでの接客に長けています。
昨今、デジタル化の波が不動産業界にもおこっており、物件探しにおいても、新しいかたちでお届けすることが可能になっています。例えば、オンラインでの現地調査など。。スマートフォンを使えば、リアルタイムでテレビ電話等でのコミュニケーションも可能ですし、ショートムービーによる動画紹介などもできるようになってきました。
また、今後デジタル接客などの活用で非対面でもお客様のご要望にお応えできるように努めてまいります。
何よりもお客様との信頼関係を大事にこれからも運営して参ります。
セキュリティアクションの2つ星を当社では宣言しており、お客様から頂いた大事な情報については、厳重に取り扱い注意しております。また、無料査定と無料相談を行っておりますので、お気軽に相談を頂ければと思っています。
当社では、安定した経営のため、即金買取が可能。 お客様のご要望に沿えるように、売却の際には、即時ご入金できるように、金融機関およびサービス業者との提携により、対応可能となっております。スピーディな決断によりお客様の利益に貢献できるよう努めております。
国土交通省「不動産取引価格情報」を元に弊社独自に加工をして掲載
データは2005年第3四半期から2022年第4四半期までの数値
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
宅地(土地) | 千住 | 綾瀬 | 10 | 40000000 | 1100000 | 120 | 80 | 300 | 2021年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 6 | 30000000 | 1600000 | 60 | 80 | 300 | 2022年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 8 | 130000000 | 2600000 | 160 | 80 | 300 | 2022年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 8 | 88000000 | 4100000 | 70 | 80 | 600 | 2022年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 3 | 28000000 | 1900000 | 50 | 80 | 300 | 2022年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 3 | 36000000 | 1400000 | 85 | 80 | 300 | 2022年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 3 | 120000000 | 4200000 | 90 | 80 | 300 | 2022年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 3 | 100000000 | 1600000 | 220 | 80 | 300 | 2022年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 3 | 310000000 | 1600000 | 650 | 80 | 300 | 2022年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 3 | 610000000 | 1600000 | 1300 | 80 | 300 | 2022年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 7 | 500000000 | 7200000 | 230 | 80 | 600 | 2021年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 8 | 50000000 | 2700000 | 60 | 80 | 300 | 2021年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 6 | 190000000 | 3100000 | 200 | 80 | 300 | 2021年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 8 | 110000000 | 5000000 | 75 | 80 | 600 | 2021年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 10 | 74000000 | 2700000 | 90 | 80 | 600 | 2021年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 3 | 36000000 | 700000 | 170 | 80 | 400 | 2020年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 4 | 32000000 | 1800000 | 60 | 80 | 300 | 2020年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 2 | 46000000 | 2600000 | 60 | 80 | 400 | 2019年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 6 | 140000000 | 2300000 | 210 | 80 | 300 | 2019年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 6 | 49000000 | 1700000 | 95 | 80 | 300 | 2019年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 11 | 29000000 | 1100000 | 85 | 80 | 300 | 2019年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 12 | 37000000 | 110000 | 1100 | 80 | 300 | 2018年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 8 | 40000000 | 1400000 | 95 | 80 | 400 | 2010年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 4 | 25000000 | 1100000 | 75 | 80 | 400 | 2010年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 5 | 62000000 | 1900000 | 105 | 80 | 300 | 2010年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 7 | 69000000 | 1700000 | 130 | 80 | 400 | 2011年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 5 | 20000000 | 1300000 | 50 | 80 | 300 | 2011年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 11 | 15000000 | 1000000 | 50 | 60 | 200 | 2014年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 5 | 28000000 | 720000 | 130 | 80 | 300 | 2014年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 6 | 70000000 | 1500000 | 160 | 80 | 300 | 2014年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 13 | 59000000 | 2800000 | 70 | 80 | 400 | 2014年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 3 | 75000000 | 1200000 | 210 | 80 | 400 | 2014年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 8 | 18000000 | 1000000 | 60 | 80 | 400 | 2017年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 4 | 80000000 | 2300000 | 115 | 80 | 300 | 2017年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 千住大橋 | 7 | 130000000 | 2100000 | 200 | 80 | 600 | 2017年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 10 | 110000000 | 990000 | 370 | 60 | 300 | 2015年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 2 | 12000000 | 860000 | 45 | 80 | 500 | 2015年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 6 | 55000000 | 1700000 | 110 | 80 | 300 | 2015年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 7 | 69000000 | 1100000 | 200 | 80 | 400 | 2015年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 13 | 48000000 | 1100000 | 140 | 60 | 300 | 2015年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 3 | 19000000 | 1300000 | 50 | 80 | 400 | 2015年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 8 | 91000000 | 1500000 | 195 | 80 | 300 | 2015年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 9 | 7300000 | 420000 | 55 | 80 | 300 | 2016年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 9 | 27000000 | 1000000 | 85 | 80 | 300 | 2016年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 8 | 40000000 | 810000 | 160 | 80 | 600 | 2016年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 8 | 180000000 | 2800000 | 210 | 80 | 600 | 2012年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 10 | 31000000 | 1600000 | 65 | 80 | 300 | 2012年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 9 | 44000000 | 1700000 | 85 | 80 | 300 | 2009年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 7 | 200000000 | 2900000 | 230 | 80 | 600 | 2009年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 7 | 80000000 | 1900000 | 140 | 80 | 300 | 2009年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 5 | 64000000 | 1900000 | 115 | 80 | 300 | 2009年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 8 | 84000000 | 1200000 | 230 | 80 | 300 | 2009年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 4 | 5500000 | 540000 | 35 | 80 | 300 | 2013年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 5 | 65000000 | 2200000 | 95 | 80 | 400 | 2013年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 4 | 20000000 | 870000 | 75 | 80 | 300 | 2013年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 9 | 16000000 | 1100000 | 45 | 60 | 300 | 2013年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 6 | 17000000 | 1200000 | 50 | 80 | 300 | 2013年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 千住大橋 | 8 | 110000000 | 1800000 | 210 | 80 | 500 | 2013年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 8 | 32000000 | 1700000 | 60 | 80 | 300 | 2008年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 5 | 24000000 | 1500000 | 55 | 80 | 300 | 2008年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 4 | 80000000 | 2600000 | 105 | 80 | 400 | 2008年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 11 | 38000000 | 1400000 | 90 | 80 | 600 | 2008年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 11 | 10000000 | 860000 | 40 | 80 | 600 | 2008年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 2 | 22000000 | 1200000 | 60 | 80 | 300 | 2007年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 6 | 57000000 | 1200000 | 155 | 80 | 300 | 2007年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 6 | 74000000 | 1100000 | 220 | 80 | 300 | 2007年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 11 | 49000000 | 2300000 | 70 | 80 | 300 | 2007年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 9 | 42000000 | 2000000 | 70 | 80 | 300 | 2007年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 11 | 110000000 | 2400000 | 155 | 80 | 600 | 2006年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 11 | 110000000 | 2600000 | 130 | 80 | 600 | 2006年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 3 | 16000000 | 990000 | 55 | 80 | 300 | 2006年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 4 | 23000000 | 600000 | 125 | 80 | 300 | 2006年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住 | 北千住 | 3 | 31000000 | 1400000 | 70 | 80 | 300 | 2006年第2四半期 |
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 3 | 110000000 | 95 | 120 | 平成28年 | 鉄骨造 | 80 | 400 | 2022年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 4 | 36000000 | 40 | 60 | 昭和48年 | 木造 | 80 | 300 | 2022年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 8 | 20000000 | 45 | 120 | 昭和59年 | 鉄骨造 | 80 | 600 | 2022年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 6 | 54000000 | 55 | 85 | 令和4年 | 80 | 300 | 2021年第3四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 6 | 300000000 | 430 | 670 | 平成3年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2021年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 4 | 28000000 | 45 | 75 | 昭和47年 | 鉄骨造 | 80 | 400 | 2021年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 1 | 100000000 | 160 | 90 | 昭和64年 | 軽量鉄骨造 | 80 | 400 | 2021年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 11 | 75000000 | 80 | 115 | 令和3年 | 木造 | 80 | 300 | 2021年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 9 | 29000000 | 65 | 55 | 昭和46年 | 木造 | 80 | 300 | 2021年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 9 | 34000000 | 80 | 90 | 木造 | 80 | 300 | 2021年第1四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 10 | 110000000 | 85 | 155 | 令和3年 | 木造 | 80 | 300 | 2021年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 11 | 15000000 | 60 | 65 | 昭和46年 | 木造 | 80 | 300 | 2021年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 4 | 50000000 | 65 | 75 | 昭和53年 | 鉄骨造 | 80 | 600 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 1 | 420000000 | 240 | 590 | 平成3年 | 鉄骨造 | 80 | 600 | 2020年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 76000000 | 65 | 80 | 昭和40年 | 80 | 400 | 2020年第1四半期 | |||
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 8 | 1700000000 | 500 | 2000㎡以上 | 平成25年 | 80 | 600 | 2020年第1四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 10 | 54000000 | 70 | 110 | 平成23年 | 木造 | 80 | 300 | 2020年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 6 | 70000000 | 55 | 95 | 平成31年 | 木造 | 80 | 300 | 2019年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 9 | 72000000 | 100 | 115 | 平成16年 | 木造 | 80 | 300 | 2019年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 8 | 21000000 | 55 | 65 | 昭和44年 | 木造 | 80 | 300 | 2019年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 4 | 50000000 | 85 | 150 | 昭和60年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2019年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 4 | 19000000 | 35 | 40 | 昭和47年 | 木造 | 80 | 600 | 2019年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 8 | 17000000 | 55 | 65 | 昭和44年 | 80 | 300 | 2019年第2四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 4 | 140000000 | 190 | 170 | 平成9年 | 木造 | 80 | 300 | 2019年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 6 | 15000000 | 35 | 40 | 昭和41年 | 木造 | 80 | 300 | 2019年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 10 | 100000000 | 200 | 115 | 昭和52年 | 木造 | 80 | 300 | 2019年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 6 | 200000000 | 360 | 165 | 昭和46年 | 木造 | 80 | 400 | 2018年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 9 | 220000000 | 165 | 250 | 平成30年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2018年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 5 | 33000000 | 60 | 85 | 平成4年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2018年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 10 | 75000000 | 75 | 175 | 昭和60年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2018年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 1 | 85000000 | 135 | 290 | 80 | 600 | 2018年第1四半期 | |||
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 7 | 37000000 | 70 | 85 | 平成8年 | 木造 | 80 | 300 | 2010年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 15 | 47000000 | 85 | 95 | 平成23年 | 木造 | 60 | 300 | 2011年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 11 | 49000000 | 80 | 100 | 平成23年 | 木造 | 60 | 300 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 11 | 55000000 | 70 | 105 | 平成23年 | RC | 50 | 300 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 5 | 14000000 | 35 | 50 | 昭和39年 | 木造 | 80 | 400 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 4 | 25000000 | 55 | 70 | 昭和47年 | 木造 | 80 | 300 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 7 | 36000000 | 65 | 75 | 昭和44年 | 木造 | 80 | 300 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 11 | 48000000 | 70 | 100 | 平成23年 | 木造 | 60 | 300 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 11 | 49000000 | 80 | 平成23年 | 木造 | 60 | 300 | 2011年第1四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 10 | 52000000 | 75 | 100 | 平成23年 | 木造 | 60 | 300 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 4 | 27000000 | 65 | 70 | 昭和45年 | 木造 | 80 | 400 | 2014年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 10 | 44000000 | 45 | 125 | 昭和50年 | 鉄骨造 | 80 | 600 | 2014年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 6 | 73000000 | 65 | 110 | 平成27年 | 木造 | 80 | 400 | 2014年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 3 | 21000000 | 40 | 50 | 昭和39年 | 木造 | 80 | 400 | 2014年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 5 | 69000000 | 95 | 160 | 昭和37年 | 木造 | 80 | 400 | 2014年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 7 | 180000000 | 110 | 210 | 平成29年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2017年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 6 | 21000000 | 45 | 110 | 昭和52年 | 鉄骨造 | 80 | 400 | 2017年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 6 | 22000000 | 60 | 60 | 昭和39年 | 木造 | 80 | 300 | 2017年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 8 | 20000000 | 80 | 65 | 昭和51年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2017年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 12 | 46000000 | 60 | 95 | 平成27年 | 木造 | 80 | 300 | 2015年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 12 | 47000000 | 55 | 95 | 平成27年 | 木造 | 80 | 300 | 2015年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 9 | 56000000 | 100 | 270 | 平成3年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2015年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 6 | 7800000 | 40 | 50 | 昭和47年 | 木造 | 80 | 300 | 2015年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 7 | 26000000 | 65 | 60 | 平成6年 | 木造 | 80 | 300 | 2015年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 2 | 2300000 | 70 | 85 | 昭和45年 | 木造 | 80 | 400 | 2015年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 7 | 42000000 | 145 | 175 | 昭和44年 | 木造 | 80 | 400 | 2016年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 2 | 27000000 | 40 | 45 | 戦前 | 木造 | 80 | 400 | 2016年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 11 | 280000000 | 800 | 1700 | 昭和45年 | RC | 80 | 300 | 2016年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 9 | 36000000 | 40 | 70 | 平成27年 | 木造 | 80 | 300 | 2016年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 6 | 17000000 | 60 | 60 | 昭和49年 | 木造 | 80 | 300 | 2012年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 6 | 21000000 | 85 | 55 | 昭和63年 | 木造 | 80 | 300 | 2012年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 9 | 31000000 | 70 | 145 | 昭和44年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2012年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 12 | 38000000 | 60 | 95 | 平成24年 | 木造 | 60 | 300 | 2012年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 5 | 26000000 | 60 | 60 | 昭和55年 | 木造 | 80 | 300 | 2012年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 10 | 49000000 | 75 | 90 | 平成20年 | 木造 | 80 | 600 | 2012年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 8 | 60000000 | 180 | 190 | 昭和50年 | 80 | 300 | 2012年第1四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 11 | 130000000 | 470 | 360 | 昭和60年 | 軽量鉄骨造 | 60 | 300 | 2009年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 7 | 84000000 | 175 | 80 | 600 | 2009年第4四半期 | ||||
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 11 | 38000000 | 45 | 75 | 平成21年 | 木造 | 80 | 600 | 2009年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 7 | 15000000 | 35 | 40 | 平成5年 | 木造 | 80 | 400 | 2009年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 6 | 7500000 | 65 | 80 | 300 | 2009年第1四半期 | ||||
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 11 | 160000000 | 370 | 850 | 昭和49年 | RC | 80 | 600 | 2013年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 11 | 17000000 | 40 | 850 | 昭和49年 | RC | 80 | 600 | 2013年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 6 | 290000000 | 155 | 650 | 平成3年 | 鉄骨造 | 80 | 600 | 2013年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 7 | 84000000 | 145 | 240 | 昭和63年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2013年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 6 | 9000000 | 35 | 45 | 木造 | 80 | 300 | 2013年第4四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 5 | 5000000 | 35 | 20 | 昭和40年 | 木造 | 80 | 300 | 2013年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 2 | 130000000 | 165 | 390 | 平成8年 | 鉄骨造 | 80 | 500 | 2013年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 2 | 2100000000 | 320 | 2000㎡以上 | 昭和45年 | RC | 80 | 600 | 2013年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 12 | 58000000 | 75 | 95 | 平成20年 | 木造 | 80 | 600 | 2008年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 6 | 42000000 | 60 | 75 | 平成19年 | 木造 | 80 | 400 | 2008年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 3 | 22000000 | 40 | 45 | 昭和44年 | 木造 | 80 | 300 | 2008年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 5 | 46000000 | 60 | 80 | 平成19年 | 木造 | 80 | 400 | 2008年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 11 | 40000000 | 60 | 70 | 平成14年 | 木造 | 80 | 600 | 2008年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 5 | 140000000 | 190 | 240 | 昭和54年 | 鉄骨造 | 80 | 400 | 2008年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 7 | 44000000 | 85 | 135 | 平成3年 | 木造 | 2008年第2四半期 | |||
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 3 | 200000000 | 380 | 490 | 平成13年 | RC | 2008年第1四半期 | |||
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 7 | 18000000 | 40 | 45 | 昭和52年 | 木造 | 80 | 300 | 2008年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 4 | 24000000 | 70 | 80 | 昭和46年 | 木造 | 80 | 300 | 2007年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 8 | 25000000 | 70 | 80 | 昭和50年 | 木造 | 60 | 300 | 2007年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 5 | 19000000 | 60 | 60 | 昭和55年 | 木造 | 80 | 300 | 2007年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 4 | 44000000 | 50 | 105 | 平成2年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2006年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 5 | 45000000 | 50 | 100 | 昭和46年 | 鉄骨造 | 80 | 400 | 2006年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 5 | 68000000 | 135 | 125 | 平成17年 | 木造 | 80 | 300 | 2006年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 13 | 150000000 | 95 | 480 | 昭和64年 | SRC | 80 | 600 | 2006年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住 | 北千住 | 12 | 110000000 | 95 | 480 | 昭和64年 | SRC | 80 | 600 | 2005年第3四半期 |
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
中古マンション等 | 千住 | 北千住 | 6 | 55000000 | 65 | 平成9年 | RC | 80 | 400 | 2022年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住 | 北千住 | 7 | 18000000 | 20 | 平成26年 | RC | 80 | 600 | 2022年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住 | 北千住 | 3 | 62000000 | 65 | 平成11年 | SRC | 80 | 400 | 2022年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住 | 北千住 | 7 | 45000000 | 55 | 平成15年 | SRC | 80 | 600 | 2022年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住 | 北千住 | 3 | 78000000 | 65 | 平成16年 | SRC、鉄骨造 | 80 | 400 | 2022年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住 | 北千住 | 4 | 53000000 | 50 | 平成7年 | SRC | 80 | 400 | 2022年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住 | 北千住 | 3 | 56000000 | 60 | 平成11年 | SRC | 80 | 400 | 2022年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住 | 北千住 | 7 | 18000000 | 20 | 平成26年 | RC | 80 | 600 | 2022年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住 | 北千住 | 7 | 26000000 | 60 | 平成4年 | SRC | 80 | 600 | 2022年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住 | 北千住 | 2 | 35000000 | 40 | 平成14年 | SRC | 80 | 600 | 2022年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住 | 北千住 | 3 | 88000000 | 70 | 平成16年 | SRC | 80 | 400 | 2022年第1四半期 | ||
