★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。
※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。
足立区で不動産売却と査定のご相談はエージーホーム株式会社 栄茂産業へ
足立区にある会社だからこそ
足立区とその近隣エリアに強みがあります
かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。
★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。
※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。
当社は足立区と近隣エリアの地域情報を定期的に発信しています。
大好きな足立区がもっと住みやすくもっと、活性化していけるように不動産屋の立場で様々な情報や、提案をしていきたいと思っています。地域情報に関するブログはこちら
また、足立区は住みやすい町としても近年、上位にランクインするようになりました。
お客様の不動産探し、また、新たなライフスタイルにあわせたお住まいのご提案に関してもお任せください。
大手プラットフォームだけでなく、自社メディアの運用も頑張っています。
代表がIT会社出身ということもあり、デジタルでの接客に長けています。
昨今、デジタル化の波が不動産業界にもおこっており、物件探しにおいても、新しいかたちでお届けすることが可能になっています。例えば、オンラインでの現地調査など。。スマートフォンを使えば、リアルタイムでテレビ電話等でのコミュニケーションも可能ですし、ショートムービーによる動画紹介などもできるようになってきました。
また、今後デジタル接客などの活用で非対面でもお客様のご要望にお応えできるように努めてまいります。
何よりもお客様との信頼関係を大事にこれからも運営して参ります。
セキュリティアクションの2つ星を当社では宣言しており、お客様から頂いた大事な情報については、厳重に取り扱い注意しております。また、無料査定と無料相談を行っておりますので、お気軽に相談を頂ければと思っています。
当社では、安定した経営のため、即金買取が可能。 お客様のご要望に沿えるように、売却の際には、即時ご入金できるように、金融機関およびサービス業者との提携により、対応可能となっております。スピーディな決断によりお客様の利益に貢献できるよう努めております。
国土交通省「不動産取引価格情報」を元に弊社独自に加工をして掲載
データは2005年第3四半期から2022年第4四半期までの数値
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
宅地(土地) | 千住曙町 | 牛田(東京) | 2 | 16000000 | 450000 | 120 | 60 | 300 | 2020年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住曙町 | 京成関屋 | 3 | 39000000 | 1300000 | 100 | 60 | 400 | 2014年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住曙町 | 京成関屋 | 6 | 27000000 | 1700000 | 55 | 60 | 200 | 2017年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 210000000 | 2000000 | 360 | 60 | 400 | 2008年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 千住曙町 | 堀切 | 3 | 25000000 | 1200000 | 65 | 60 | 200 | 2008年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 千住曙町 | 堀切 | 2 | 130000000 | 990000 | 440 | 60 | 200 | 2007年第4四半期 |
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
宅地(土地と建物) | 千住曙町 | 牛田(東京) | 6 | 36000000 | 85 | 85 | 平成27年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住曙町 | 堀切 | 2 | 90000000 | 155 | 145 | 昭和64年 | 木造 | 60 | 200 | 2019年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住曙町 | 堀切 | 3 | 38000000 | 70 | 85 | 平成14年 | 木造 | 60 | 200 | 2017年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住曙町 | 京成関屋 | 7 | 58000000 | 70 | 105 | 平成20年 | 木造 | 60 | 200 | 2008年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 千住曙町 | 京成関屋 | 6 | 51000000 | 75 | 95 | 平成20年 | 木造 | 60 | 200 | 2008年第4四半期 |
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 22000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2022年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 21000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2022年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 48000000 | 65 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 60000000 | 105 | 平成2年 | SRC | 60 | 300 | 2022年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 60000000 | 75 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2022年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 1 | 10000000 | 50 | 昭和50年 | SRC | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 48000000 | 80 | 平成9年 | SRC | 60 | 400 | 2021年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 48000000 | 60 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2021年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 3 | 33000000 | 70 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2021年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 25000000 | 80 | 昭和64年 | SRC | 60 | 400 | 2021年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 27000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 15000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 60000000 | 100 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 54000000 | 80 | 平成2年 | SRC | 60 | 300 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 18000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2021年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 50000000 | 90 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2021年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 61000000 | 90 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2021年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 51000000 | 85 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2021年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 84000000 | 105 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2021年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 47000000 | 90 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2020年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 55000000 | 75 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2020年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 49000000 | 85 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 46000000 | 85 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 24000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2020年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 51000000 | 90 | 昭和64年 | SRC | 60 | 400 | 2020年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 22000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2020年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 36000000 | 80 | 昭和64年 | SRC | 60 | 400 | 2020年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 46000000 | 95 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2020年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 16000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2020年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 57000000 | 105 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2020年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 31000000 | 65 | 平成9年 | SRC | 60 | 400 | 2019年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 1 | 17000000 | 50 | 昭和50年 | SRC | 60 | 200 | 2019年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 1 | 15000000 | 60 | 昭和50年 | SRC | 60 | 400 | 2019年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 23000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2019年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 55000000 | 75 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2019年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 27000000 | 65 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2019年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 44000000 | 70 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2019年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 31000000 | 55 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2019年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 53000000 | 75 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2019年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 42000000 | 80 | 昭和64年 | SRC | 60 | 400 | 2019年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 37000000 | 95 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2019年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 36000000 | 90 | 昭和64年 | SRC | 60 | 400 | 2018年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 57000000 | 75 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2018年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 54000000 | 100 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2018年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 52000000 | 75 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2018年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 堀切 | 3 | 49000000 | 80 | 平成12年 | RC | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 堀切 | 3 | 37000000 | 70 | RC | 60 | 200 | 2020年第3四半期 | |||
中古マンション等 | 千住曙町 | 堀切 | 3 | 27000000 | 80 | 平成12年 | RC | 60 | 200 | 2020年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 堀切 | 3 | 28000000 | 80 | RC | 60 | 200 | 2019年第1四半期 | |||
中古マンション等 | 千住曙町 | 牛田(東京) | 3 | 35000000 | 45 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2010年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 6 | 35000000 | 85 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2010年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 5 | 26000000 | 65 | 平成9年 | SRC | 60 | 400 | 2010年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 5 | 24000000 | 65 | 平成9年 | SRC | 60 | 400 | 2010年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 3 | 25000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2010年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 26000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2010年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 27000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2010年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 28000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 200 | 2010年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 23000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2010年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 1 | 24000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2010年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 26000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2010年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 1 | 25000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2010年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 3 | 26000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2010年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 堀切 | 2 | 23000000 | 85 | 平成3年 | RC | 60 | 200 | 2010年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 40000000 | 85 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2011年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 6 | 37000000 | 60 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2011年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 40000000 | 105 | 平成2年 | SRC | 60 | 300 | 2011年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 49000000 | 105 | 平成2年 | SRC | 60 | 300 | 2011年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 1 | 5000000 | 40 | SRC | 60 | 400 | 2011年第1四半期 | |||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 29000000 | 70 | 平成21年 | RC | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 6 | 40000000 | 75 | 平成21年 | RC | 60 | 200 | 2014年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 1 | 11000000 | 50 | 昭和50年 | SRC | 60 | 400 | 2014年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 27000000 | 60 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2014年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 37000000 | 60 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2014年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 40000000 | 100 | 平成2年 | SRC | 60 | 300 | 2014年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 3 | 33000000 | 80 | 昭和64年 | SRC | 60 | 400 | 2014年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 堀切 | 3 | 22000000 | 75 | RC | 60 | 200 | 2014年第4四半期 | |||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 30000000 | 55 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2017年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 51000000 | 105 | 平成2年 | SRC | 60 | 300 | 2017年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 48000000 | 75 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2017年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 5 | 81000000 | 105 | 平成21年 | RC | 60 | 200 | 2017年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 37000000 | 65 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2017年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 42000000 | 75 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2017年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 22000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2017年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 5 | 37000000 | 65 | 平成21年 | RC | 60 | 200 | 2017年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 6 | 57000000 | 90 | 平成21年 | RC | 60 | 200 | 2017年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 35000000 | 70 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2015年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 36000000 | 95 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2015年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 6 | 37000000 | 70 | 平成26年 | RC | 60 | 400 | 2015年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 5 | 35000000 | 70 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2015年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 3 | 16000000 | 90 | 昭和64年 | SRC | 60 | 400 | 2015年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 1 | 18000000 | 50 | 昭和50年 | SRC | 60 | 200 | 2015年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 35000000 | 60 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2015年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 52000000 | 100 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2015年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 32000000 | 90 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2015年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 32000000 | 65 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2016年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 6 | 43000000 | 80 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2016年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 45000000 | 95 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2016年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 43000000 | 80 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2016年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 58000000 | 90 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2016年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 5 | 42000000 | 100 | 平成2年 | SRC | 60 | 300 | 2016年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 3 | 27000000 | 85 | 平成2年 | SRC | 60 | 300 | 2012年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 50000000 | 100 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2012年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 42000000 | 70 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2012年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 22000000 | 85 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2012年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 3 | 28000000 | 80 | 昭和64年 | SRC | 60 | 400 | 2012年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 6 | 35000000 | 70 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2012年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 39000000 | 75 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2012年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 38000000 | 90 | 昭和64年 | SRC | 60 | 400 | 2012年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 39000000 | 80 | 平成2年 | SRC | 60 | 300 | 2012年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 6 | 39000000 | 70 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2012年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 3 | 23000000 | 80 | 昭和64年 | SRC | 60 | 400 | 2012年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 6 | 37000000 | 75 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2012年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 牛田(東京) | 2 | 25000000 | 45 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2009年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 5 | 35000000 | 90 | 昭和64年 | SRC | 60 | 300 | 2009年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 25000000 | 65 | 平成9年 | SRC | 60 | 400 | 2009年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 23000000 | 45 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2009年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 26000000 | 25 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2009年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 23000000 | 65 | 平成9年 | SRC | 60 | 400 | 2009年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 37000000 | 90 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2009年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 6 | 41000000 | 90 | 平成21年 | RC | 60 | 200 | 2009年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 40000000 | 90 | 平成21年 | SRC | 60 | 400 | 2009年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 28000000 | 80 | 昭和64年 | SRC | 60 | 400 | 2009年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 3 | 31000000 | 85 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2009年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 1 | 10000000 | 50 | 昭和50年 | SRC | 60 | 400 | 2009年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 44000000 | 75 | 平成21年 | RC | 60 | 200 | 2009年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 3 | 36000000 | 90 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2009年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 41000000 | 75 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2013年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 53000000 | 95 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2013年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 34000000 | 95 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2013年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 22000000 | 65 | 平成9年 | SRC | 60 | 400 | 2013年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 34000000 | 70 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2013年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 33000000 | 70 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2013年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 39000000 | 85 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2013年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 35000000 | 100 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2013年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 24000000 | 55 | 平成21年 | RC | 60 | 400 | 2013年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 3 | 29000000 | 85 | 昭和64年 | SRC | 60 | 400 | 2008年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 3 | 25000000 | 90 | 平成2年 | SRC | 60 | 300 | 2008年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 3 | 31000000 | 90 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2008年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 10000000 | 40 | 昭和50年 | SRC | 60 | 400 | 2008年第4四半期 | |||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 33000000 | 85 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2008年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 3 | 35000000 | 90 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2008年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 5 | 24000000 | 65 | 平成9年 | SRC | 60 | 400 | 2008年第3四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 4 | 41000000 | 90 | 平成2年 | SRC | 60 | 300 | 2008年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 2 | 34000000 | 75 | 昭和64年 | SRC | 60 | 400 | 2007年第4四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 13000000 | 50 | 昭和50年 | SRC | 60 | 400 | 2007年第1四半期 | |||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 45000000 | 95 | 平成2年 | SRC | 60 | 300 | 2006年第4四半期 | |||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 29000000 | 90 | 昭和64年 | 2006年第3四半期 | ||||||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 5 | 40000000 | 85 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2006年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 3 | 30000000 | 80 | 昭和64年 | SRC | 80 | 400 | 2006年第1四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 京成関屋 | 36000000 | 100 | 平成2年 | SRC | 60 | 200 | 2005年第3四半期 | |||
中古マンション等 | 千住曙町 | 堀切 | 2 | 31000000 | 85 | 平成3年 | RC | 60 | 200 | 2007年第2四半期 | ||
中古マンション等 | 千住曙町 | 堀切 | 16000000 | 50 | 平成3年 | RC | 60 | 200 | 2006年第2四半期 | |||
中古マンション等 | 千住曙町 | 堀切 | 4 | 28000000 | 80 | 平成12年 | 2005年第3四半期 |
不動産を売却する際には、仲介手数料、印紙税、抵当権抹消費用、住宅ローン返済費用、税金、その他(ハウスクリーニングや引越し費用等)など、さまざまな費用がかかります。これらの費用は、不動産の売買金額や状態によって異なりますので、不動産売却を検討している方は、費用や全体の流れを事前によく調べておくことが大切です。
かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。
★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。
※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。
不動産簡易査定とは、不動産会社が物件の所在地、土地や建物の広さ、マンションや一戸建てであれば、築年数や間取りなどの物件情報のデータと、類似物件の売り出し価格や成約価格のデータ、市場動向などに基づいて、査定価格の概算を算出する査定方法です。
ただ、簡易査定はあくまでも概算であり、実際の売却価格と異なる場合があることに注意が必要です。そのため、簡易査定を行った後も、不動産会社に訪問査定を依頼し、より精度の高い査定価格を取得することをおすすめします。
不動産簡易査定のメリットは、以下のようなものがあります。
簡易査定は、訪問査定に比べて時間と費用が少なく済むため、不動産売却を検討している段階で、物件の価値を把握するために活用することができ、物件の所在地、土地や建物の広さ、築年数、間取りなどの物件情報のデータと、類似物件の売り出し価格や成約価格のデータ、市場動向などに基づいて、査定価格の概算を算出するため、売却価格の相場を知ることもできます。さらに、簡易査定では、複数の不動産会社に査定依頼をすることができるため、不動産会社を比較検討することができます。
不動産査定価格の出し方は、主に以下の3つの方法があります。
取引事例比較法とは、対象物件と近い条件の物件が、市場でいくらで取引されているかに基づいて査定価格を算出する方法です。
原価法とは、対象物件を建て替える場合にかかる費用を算出し、そこから老朽化分を差し引いて査定価格を算出する方法です。
収益還元法とは、対象物件から得られる収益を算出し、そこから適正な利回りを乗じて査定価格を算出する方法です。
不動産査定価格は、物件の所在地、土地や建物の広さ、築年数、間取り、周辺環境、交通アクセス、学校や病院などの公共施設の立地、物件の状態など、様々な要素を考慮して算出されます。
