★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。
※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。
足立区で不動産売却と査定のご相談はエージーホーム株式会社 栄茂産業へ
足立区にある会社だからこそ
足立区とその近隣エリアに強みがあります
かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。
★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。
※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。
当社は足立区と近隣エリアの地域情報を定期的に発信しています。
大好きな足立区がもっと住みやすくもっと、活性化していけるように不動産屋の立場で様々な情報や、提案をしていきたいと思っています。地域情報に関するブログはこちら
また、足立区は住みやすい町としても近年、上位にランクインするようになりました。
お客様の不動産探し、また、新たなライフスタイルにあわせたお住まいのご提案に関してもお任せください。
大手プラットフォームだけでなく、自社メディアの運用も頑張っています。
代表がIT会社出身ということもあり、デジタルでの接客に長けています。
昨今、デジタル化の波が不動産業界にもおこっており、物件探しにおいても、新しいかたちでお届けすることが可能になっています。例えば、オンラインでの現地調査など。。スマートフォンを使えば、リアルタイムでテレビ電話等でのコミュニケーションも可能ですし、ショートムービーによる動画紹介などもできるようになってきました。
また、今後デジタル接客などの活用で非対面でもお客様のご要望にお応えできるように努めてまいります。
何よりもお客様との信頼関係を大事にこれからも運営して参ります。
セキュリティアクションの2つ星を当社では宣言しており、お客様から頂いた大事な情報については、厳重に取り扱い注意しております。また、無料査定と無料相談を行っておりますので、お気軽に相談を頂ければと思っています。
当社では、安定した経営のため、即金買取が可能。 お客様のご要望に沿えるように、売却の際には、即時ご入金できるように、金融機関およびサービス業者との提携により、対応可能となっております。スピーディな決断によりお客様の利益に貢献できるよう努めております。
国土交通省「不動産取引価格情報」を元に弊社独自に加工をして掲載
データは2005年第3四半期から2022年第4四半期までの数値
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 12 | 11000000 | 710000 | 50 | 60 | 200 | 2022年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 25 | 210000000 | 620000 | 1100 | 60 | 200 | 2021年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 19 | 13000000 | 750000 | 55 | 60 | 200 | 2021年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 12000000 | 540000 | 70 | 60 | 200 | 2021年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 33000000 | 890000 | 120 | 60 | 200 | 2020年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 31000000 | 950000 | 110 | 60 | 200 | 2020年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 12000000 | 890000 | 45 | 60 | 200 | 2020年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 11 | 120000000 | 980000 | 390 | 60 | 200 | 2020年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 11 | 690000000 | 700000 | 2000㎡以上 | 60 | 200 | 2020年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 6000000 | 440000 | 45 | 60 | 200 | 2019年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 9300000 | 770000 | 40 | 80 | 300 | 2019年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 11 | 280000000 | 320000 | 2000㎡以上 | 60 | 200 | 2019年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 8 | 100000000 | 1100000 | 310 | 60 | 200 | 2019年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 12 | 110000000 | 830000 | 430 | 60 | 200 | 2019年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 12000000 | 740000 | 55 | 60 | 200 | 2018年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 19 | 14000000 | 780000 | 60 | 60 | 200 | 2018年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 31000000 | 560000 | 180 | 60 | 200 | 2018年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 30000000 | 900000 | 110 | 60 | 200 | 2018年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 11 | 110000000 | 930000 | 370 | 60 | 200 | 2018年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 24000000 | 730000 | 105 | 60 | 200 | 2018年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 18000000 | 680000 | 90 | 60 | 200 | 2010年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 44000000 | 810000 | 180 | 60 | 200 | 2010年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 19000000 | 900000 | 70 | 60 | 200 | 2011年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 6300000 | 580000 | 35 | 60 | 200 | 2011年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 13000000 | 770000 | 55 | 60 | 200 | 2011年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 25000000 | 810000 | 100 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 150000000 | 970000 | 530 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 20000000 | 1000000 | 65 | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 20 | 13000000 | 490000 | 85 | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 小台 | 17 | 31000000 | 570000 | 180 | 60 | 200 | 2011年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 31000000 | 810000 | 125 | 60 | 200 | 2014年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 13 | 13000000 | 430000 | 95 | 80 | 300 | 2014年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 13 | 56000000 | 700000 | 270 | 60 | 200 | 2014年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 15000000 | 1100000 | 45 | 60 | 200 | 2017年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 240000000 | 360000 | 2000㎡以上 | 60 | 200 | 2017年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 19 | 13000000 | 710000 | 60 | 60 | 200 | 2017年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 450000000 | 1400000 | 1100 | 60 | 400 | 2017年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 12 | 34000000 | 740000 | 150 | 80 | 300 | 2017年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 25000000 | 700000 | 120 | 60 | 200 | 2015年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 6300000 | 260000 | 80 | 60 | 200 | 2015年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 19000000 | 500000 | 120 | 60 | 200 | 2015年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 46000000 | 750000 | 200 | 60 | 200 | 2015年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 13 | 17000000 | 680000 | 85 | 80 | 300 | 2016年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 27000000 | 980000 | 90 | 60 | 200 | 2016年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 23 | 90000000 | 730000 | 410 | 60 | 200 | 2016年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 17 | 41000000 | 720000 | 190 | 60 | 200 | 2016年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 29000000 | 880000 | 110 | 60 | 200 | 2012年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 20 | 50000000 | 600000 | 270 | 60 | 200 | 2009年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 27000000 | 920000 | 95 | 60 | 200 | 2009年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 60000000 | 440000 | 460 | 60 | 200 | 2009年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 45000000 | 440000 | 330 | 60 | 200 | 2009年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 20 | 13000000 | 730000 | 60 | 60 | 200 | 2009年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 21000000 | 640000 | 110 | 60 | 400 | 2013年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 8500000 | 620000 | 45 | 60 | 200 | 2013年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子 | 61000000 | 440000 | 460 | 2006年第3四半期 | ||||||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 25000000 | 960000 | 85 | 60 | 200 | 2008年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 98000000 | 810000 | 400 | 60 | 200 | 2008年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 19 | 850000000 | 740000 | 2000㎡以上 | 60 | 200 | 2008年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 17 | 43000000 | 910000 | 155 | 60 | 200 | 2007年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 30000000 | 1100000 | 95 | 80 | 300 | 2007年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 49000000 | 1100000 | 155 | 60 | 400 | 2006年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 9000000 | 890000 | 35 | 80 | 300 | 2006年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 10000000 | 570000 | 60 | 60 | 200 | 2006年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 19 | 23000000 | 950000 | 80 | 60 | 200 | 2005年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 180000000 | 700000 | 830 | 60 | 200 | 2005年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 17000000 | 500000 | 110 | 60 | 200 | 2005年第3四半期 |
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 56000000 | 80 | 165 | 昭和46年 | 鉄骨造 | 60 | 400 | 2022年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 15000000 | 35 | 55 | 昭和45年 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 6500000 | 40 | 55 | 昭和55年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 39000000 | 80 | 165 | 昭和46年 | 鉄骨造 | 60 | 400 | 2022年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 19 | 49000000 | 60 | 95 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 34000000 | 80 | 95 | 平成21年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 23000000 | 90 | 115 | 昭和53年 | 木造 | 60 | 400 | 2021年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 19 | 38000000 | 80 | 100 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 43000000 | 55 | 95 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 44000000 | 90 | 100 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 13 | 38000000 | 80 | 90 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 46000000 | 85 | 115 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 13 | 38000000 | 55 | 85 | 令和2年 | 木造 | 80 | 300 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 48000000 | 85 | 95 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 12 | 49000000 | 155 | 170 | 平成24年 | 軽量鉄骨造 | 60 | 400 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 29000000 | 45 | 70 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 33000000 | 45 | 75 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 29000000 | 50 | 70 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 26000000 | 55 | 100 | 昭和63年 | 60 | 200 | 2020年第1四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 41000000 | 60 | 100 | 平成31年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 16000000 | 115 | 105 | 昭和64年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2020年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 13 | 35000000 | 110 | 100 | 昭和44年 | 木造 | 60 | 400 | 2020年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 45000000 | 65 | 100 | 平成31年 | 木造 | 60 | 200 | 2019年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 45000000 | 95 | 100 | 平成30年 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 12 | 440000000 | 1300 | 195 | 平成12年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2018年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 45000000 | 95 | 100 | 平成30年 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 8400000 | 35 | 45 | 平成8年 | 木造 | 80 | 300 | 2018年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 35000000 | 130 | 150 | 昭和64年 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 22000000 | 75 | 115 | 昭和55年 | 木造 | 80 | 300 | 2018年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 37000000 | 50 | 80 | 平成30年 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 19 | 33000000 | 130 | 100 | 昭和48年 | RC | 60 | 200 | 2018年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 43000000 | 80 | 105 | 平成30年 | 木造 | 60 | 300 | 2018年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 志茂 | 19 | 34000000 | 55 | 85 | 平成30年 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 志茂 | 18 | 59000000 | 185 | 280 | 平成3年 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 40000000 | 115 | 95 | 平成22年 | 木造 | 60 | 300 | 2010年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 33000000 | 75 | 85 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 22000000 | 40 | 100 | 平成8年 | 80 | 300 | 2010年第2四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 15000000 | 105 | 220 | 昭和33年 | 鉄骨造、木造 | 60 | 200 | 2010年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 志茂 | 21 | 39000000 | 140 | 100 | 平成18年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 東十条 | 25 | 30000000 | 45 | 70 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 赤羽 | 30~60 | 37000000 | 95 | 100 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 32000000 | 85 | 90 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 20 | 28000000 | 280 | 100 | 昭和41年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 42000000 | 80 | 165 | 昭和46年 | 鉄骨造 | 60 | 400 | 2011年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 28000000 | 200 | 250 | 昭和55年 | 木造 | 80 | 300 | 2011年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 20 | 12000000 | 60 | 85 | 昭和43年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 19 | 8500000 | 45 | 50 | 昭和43年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 13 | 48000000 | 185 | 60 | 200 | 2011年第3四半期 | ||||
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 33000000 | 55 | 90 | 平成23年 | 木造 | 60 | 150 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 34000000 | 110 | 220 | 昭和48年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 30000000 | 45 | 85 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 13 | 31000000 | 50 | 90 | 平成23年 | 木造 | 80 | 300 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 35000000 | 55 | 95 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 12 | 7000000 | 60 | 80 | 昭和42年 | 木造 | 60 | 400 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 20 | 6800000 | 60 | 85 | 昭和43年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 23 | 36000000 | 50 | 85 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 13 | 29000000 | 40 | 75 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 31000000 | 45 | 70 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 東十条 | 26 | 28000000 | 50 | 75 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 35000000 | 80 | 85 | 平成26年 | 木造 | 60 | 200 | 2014年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 36000000 | 110 | 95 | 平成26年 | 木造 | 60 | 200 | 2014年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 30000000 | 75 | 100 | 平成26年 | 木造 | 60 | 200 | 2014年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 13 | 32000000 | 65 | 95 | 平成26年 | 木造 | 60 | 200 | 2014年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 37000000 | 100 | 100 | 平成26年 | 木造 | 60 | 200 | 2014年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 30000000 | 70 | 115 | 平成26年 | 木造 | 60 | 200 | 2014年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 44000000 | 185 | 360 | 昭和59年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2014年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 36000000 | 75 | 105 | 平成26年 | 木造 | 60 | 200 | 2014年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 34000000 | 75 | 105 | 平成26年 | 木造 | 60 | 200 | 2014年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 32000000 | 75 | 105 | 平成26年 | 木造 | 60 | 200 | 2014年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 25000000 | 100 | 75 | 木造 | 60 | 200 | 2017年第4四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 44000000 | 75 | 100 | 平成29年 | 木造 | 60 | 200 | 2017年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 43000000 | 145 | 105 | 平成29年 | 木造 | 60 | 200 | 2017年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 19 | 85000000 | 290 | 210 | 平成5年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2015年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 12 | 31000000 | 55 | 85 | 平成28年 | 木造 | 60 | 200 | 2015年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 160000000 | 270 | 870 | 平成24年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2015年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 13 | 75000000 | 120 | 230 | 平成27年 | 木造 | 80 | 300 | 2015年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 33000000 | 55 | 85 | 平成27年 | 木造 | 60 | 200 | 2015年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 19 | 5800000 | 45 | 50 | 昭和41年 | 木造 | 60 | 300 | 2015年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 13 | 37000000 | 105 | 100 | 平成27年 | 木造 | 60 | 200 | 2015年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 19000000 | 100 | 25 | 昭和40年 | 軽量鉄骨造 | 60 | 200 | 2016年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 17000000 | 120 | 70 | 昭和34年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2016年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 15000000 | 60 | 95 | 昭和35年 | 木造 | 60 | 200 | 2016年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 38000000 | 85 | 105 | 平成28年 | 木造 | 60 | 200 | 2016年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 19000000 | 70 | 70 | 平成7年 | 木造 | 60 | 300 | 2016年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 29000000 | 85 | 85 | 平成24年 | 木造 | 60 | 200 | 2012年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 22000000 | 135 | 230 | 昭和45年 | 60 | 200 | 2012年第4四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 24000000 | 85 | 115 | 平成7年 | 木造 | 60 | 200 | 2012年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 38000000 | 100 | 105 | 平成24年 | 木造 | 60 | 200 | 2012年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 19 | 28000000 | 55 | 75 | 平成24年 | 木造 | 60 | 200 | 2012年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 19 | 29000000 | 75 | 105 | 平成24年 | 木造 | 60 | 200 | 2012年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 29000000 | 100 | 95 | 平成7年 | 木造 | 60 | 200 | 2012年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 11000000 | 35 | 50 | 昭和59年 | 木造 | 60 | 200 | 2012年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 東十条 | 20 | 26000000 | 55 | 80 | 平成24年 | 木造 | 60 | 200 | 2012年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 20000000 | 95 | 35 | 昭和33年 | 木造 | 60 | 200 | 2009年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 32000000 | 85 | 100 | 平成21年 | 木造 | 60 | 200 | 2009年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 20 | 20000000 | 90 | 75 | 平成16年 | 木造 | 60 | 200 | 2009年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 10 | 36000000 | 75 | 95 | 平成21年 | 木造 | 60 | 200 | 2009年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 39000000 | 85 | 95 | 平成25年 | 木造 | 60 | 200 | 2013年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 33000000 | 70 | 105 | 平成25年 | 木造 | 60 | 200 | 2013年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 35000000 | 65 | 115 | 平成24年 | 木造 | 60 | 200 | 2013年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 39000000 | 95 | 105 | 平成25年 | 木造 | 60 | 200 | 2013年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 25000000 | 60 | 65 | 平成25年 | 木造 | 60 | 200 | 2013年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 34000000 | 85 | 105 | 平成19年 | 木造 | 60 | 200 | 2013年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 37000000 | 120 | 100 | 平成19年 | 木造 | 60 | 400 | 2013年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 14 | 30000000 | 75 | 105 | 平成18年 | 木造 | 60 | 200 | 2013年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 18 | 30000000 | 75 | 100 | 平成25年 | 木造 | 60 | 200 | 2013年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 19 | 21000000 | 100 | 200 | 昭和61年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2013年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 13 | 35000000 | 85 | 105 | 平成25年 | 木造 | 60 | 200 | 2013年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 15 | 31000000 | 85 | 95 | 平成25年 | 木造 | 60 | 200 | 2013年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 16 | 36000000 | 70 | 105 | 平成25年 | 木造 | 60 | 200 | 2013年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 新田 | 王子神谷 | 19 | 31000000 | 80 | 90 | 平成25年 | 木造 | 60 | 200 | 2013年第2四半期 | |
