足立区梅田
不動産査定はお任せ下さい。

足立区にある会社だからこそ
足立区とその近隣エリアに強みがあります

かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。

★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。

※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。

エージーホームが梅田の皆様に選ばれる理由

足立区とその近隣エリアで地域密着

当社は足立区と近隣エリアの地域情報を定期的に発信しています。
大好きな足立区がもっと住みやすくもっと、活性化していけるように不動産屋の立場で様々な情報や、提案をしていきたいと思っています。地域情報に関するブログはこちら

また、足立区は住みやすい町としても近年、上位にランクインするようになりました。
お客様の不動産探し、また、新たなライフスタイルにあわせたお住まいのご提案に関してもお任せください。

梅田とその近隣エリアで地域密着

インターネット・SNSによる集客・販売力

大手プラットフォームだけでなく、自社メディアの運用も頑張っています。
代表がIT会社出身ということもあり、デジタルでの接客に長けています。
昨今、デジタル化の波が不動産業界にもおこっており、物件探しにおいても、新しいかたちでお届けすることが可能になっています。例えば、オンラインでの現地調査など。。スマートフォンを使えば、リアルタイムでテレビ電話等でのコミュニケーションも可能ですし、ショートムービーによる動画紹介などもできるようになってきました。
また、今後デジタル接客などの活用で非対面でもお客様のご要望にお応えできるように努めてまいります。
何よりもお客様との信頼関係を大事にこれからも運営して参ります。

インターネット・SNSによる集客・販売力

個人情報保護・無料査定と無料相談

セキュリティアクションの2つ星を当社では宣言しており、お客様から頂いた大事な情報については、厳重に取り扱い注意しております。また、無料査定と無料相談を行っておりますので、お気軽に相談を頂ければと思っています。

個人情報保護・無料査定と無料相談

即金買取

当社では、安定した経営のため、即金買取が可能。 お客様のご要望に沿えるように、売却の際には、即時ご入金できるように、金融機関およびサービス業者との提携により、対応可能となっております。スピーディな決断によりお客様の利益に貢献できるよう努めております。

即金買取

足立区梅田の不動産売却事例

国土交通省「不動産取引価格情報」を元に弊社独自に加工をして掲載
データは2005年第3四半期から2022年第4四半期までの数値

土地

種類 地区名 最寄駅:名称 最寄駅:距離(分) 取引価格(総額) 坪単価 面積(㎡) 延床面積(㎡) 建築年 建物の構造 建ぺい率(%) 容積率(%) 取引時点
宅地(土地) 梅田 梅島 15 60000000 1000000 200       60 200 2022年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 2 97000000 1300000 250       80 200 2022年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 11 6300000 400000 50       80 200 2022年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 10 45000000 2200000 65       80 300 2022年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 10 15000000 820000 60       80 400 2022年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 14 15000000 730000 65       60 200 2022年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 13 20000000 1200000 55       60 300 2022年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 11 16000000 440000 120       80 200 2022年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 8 17000000 850000 65       60 200 2022年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 10 32000000 860000 125       80 300 2022年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島   75000000 1400000 180       80 200 2022年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 12 30000000 1000000 95       60 200 2021年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 9 15000000 680000 75       60 200 2021年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 13 28000000 1400000 65       80 200 2021年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 18 10000000 800000 45       60 300 2021年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 6 35000000 1600000 75       80 300 2021年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 3 36000000 1100000 110       80 300 2020年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 11 180000000 1200000 500       80 300 2020年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 16 36000000 660000 180       60 200 2020年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 8 21000000 900000 80       80 300 2020年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 4 57000000 1400000 140       80 300 2020年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 13 20000000 1600000 45       80 200 2019年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 2 17000000 790000 70       60 200 2019年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 13 14000000 840000 55       60 300 2019年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 12 37000000 720000 170       80 200 2019年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 10 56000000 1100000 170       60 200 2019年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 13 15000000 860000 55       60 200 2019年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 15 24000000 550000 145       60 300 2019年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 9 20000000 700000 90       60 200 2018年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 16 11000000 830000 45       60 200 2018年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 15 9000000 720000 40       60 200 2018年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 13 7000000 750000 30       60 200 2018年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 9 150000000 1400000 370       80 300 2018年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 11 30000000 1100000 90       80 200 2018年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 7 70000000 990000 230       60 200 2018年第2四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 9 38000000 1200000 105       80 500 2022年第4四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 9 78000000 3000000 85       80 500 2022年第1四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 10 70000000 1200000 195       80 300 2021年第4四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 14 66000000 1100000 195       80 200 2021年第3四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 10 16000000 1100000 50       80 200 2021年第2四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 8 110000000 2500000 145       80 500 2021年第1四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 15 240000000 1000000 770       60 200 2021年第1四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 10 7500000 540000 45       80 300 2020年第4四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 10 35000000 970000 120       80 300 2020年第4四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 24 41000000 700000 195       60 200 2020年第2四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 11 22000000 1100000 65       80 300 2020年第2四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 11 27000000 800000 110       80 300 2020年第1四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 30~60 23000000 960000 80       80 300 2019年第4四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 13 7000000 490000 45       80 300 2019年第4四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 11 31000000 720000 140       80 300 2019年第4四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 9 170000000 1700000 340           2019年第4四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 11 20000000 1000000 65       80 200 2019年第1四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 12 8000000 520000 50       80 200 2018年第4四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 10 50000000 960000 170       80 300 2018年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 8 200000000 1200000 560       80 400 2010年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 13 19000000 860000 70       80 300 2010年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 6 43000000 920000 155       80 300 2010年第1四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 10 61000000 620000 320       60 300 2010年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 9 19000000 580000 110       60 200 2011年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 10 41000000 660000 210       60 200 2011年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 9 56000000 910000 200       80 300 2011年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 15 2600000 67000 125       60 300 2011年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 7 8500000 610000 45       60 300 2011年第1四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 11 22000000 590000 125       60 200 2011年第3四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 10 25000000 620000 135       60 200 2011年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 1 25000000 1100000 75       60 200 2014年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 6 13000000 890000 50       80 300 2014年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 12 31000000 890000 115       80 400 2014年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 11 25000000 920000 90       80 300 2014年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 11 26000000 1000000 85       80 300 2014年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 8 4600000 500000 30       60 200 2014年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 10 400000000 1100000 1200       60 300 2014年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 8 10000000 600000 55       60 200 2014年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 12 3400000 240000 50       60 200 2014年第1四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 13 40000000 700000 190       60 200 2014年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 12 12000000 850000 45       80 200 2017年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 9 130000000 1200000 350       60 200 2017年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 6 150000000 1100000 460       80 300 2017年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 8 110000000 1000000 350       60 200 2017年第1四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 9 3600000 260000 45       80 200 2017年第4四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 9 3900000 170000 75       80 500 2017年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 12 24000000 820000 95       60 200 2015年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 12 24000000 820000 95       60 200 2015年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 16 63000000 1800000 115       60 300 2015年第3四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 11 34000000 870000 130       60 200 2015年第4四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 12 31000000 600000 170       60 300 2015年第3四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 9 25000000 820000 100       80 400 2015年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 4 23000000 1400000 55       80 300 2016年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 16 100000000 780000 430       60 200 2016年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 4 170000000 2000000 280       80 400 2016年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 9 35000000 880000 135       80 200 2016年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 4 510000000 1600000 1100       60 200 2016年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 15 140000000 560000 840       60 200 2016年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 11 23000000 420000 185       60 200 2012年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 6 47000000 990000 160       60 200 2012年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 7 28000000 780000 115       80 400 2012年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 14 25000000 790000 105       60 200 2012年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 14 16000000 870000 60       60 300 2012年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 16 16000000 870000 60       60 300 2012年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 6 53000000 1200000 140       80 300 2012年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 18 54000000 860000 210       60 200 2009年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 15 29000000 1200000 80       60 200 2009年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 6 15000000 1000000 50       80 300 2009年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 7 35000000 1200000 100       80 400 2009年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 12 24000000 1100000 70       60 200 2009年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 11 27000000 990000 90       80 400 2009年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 14 20000000 820000 80       60 200 2009年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 9 36000000 950000 125       60 300 2009年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 5 30000000 480000 200       60 300 2009年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 7 27000000 1100000 80       80 400 2009年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 10 41000000 1000000 130       60 300 2009年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 4 18000000 1400000 40       80 300 2009年第1四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 10 13000000 1000000 40       60 300 2009年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 14 19000000 760000 80       60 300 2013年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 9 15000000 670000 75       60 200 2013年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 11 12000000 830000 50       60 300 2013年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 7 17000000 970000 60       80 400 2013年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 9 13000000 660000 65       60 200 2013年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 6 24000000 950000 85       60 200 2013年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 6 26000000 1000000 85       60 200 2013年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 7 7400000 550000 45       60 200 2013年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 7 120000000 940000 440       60 300 2013年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 4 20000000 720000 90       60 300 2013年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 11 12000000 360000 115       80 500 2013年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 10 20000000 1300000 50       80 300 2013年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 15 12000000 330000 115       60 200 2013年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 11 39000000 710000 180       80 300 2013年第1四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 11 20000000 660000 100       60 200 2013年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 12 30000000 940000 105       60 200 2008年第3四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 19 49000000 770000 210       60 200 2008年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 10 27000000 1000000 85       60 200 2008年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 5 16000000 1100000 45       60 300 2008年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 9 33000000 1100000 100       80 300 2008年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 9 17000000 1200000 50       60 300 2008年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 9 100000000 1000000 330       60 300 2008年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 3 100000000 1500000 220       80 400 2008年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 11 30000000 500000 200       60 200 2008年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 13 26000000 1200000 70       60 200 2008年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 11 22000000 1000000 70       60 200 2007年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 12 22000000 760000 95       80 300 2007年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 13 70000000 1100000 200       60 200 2007年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 21 500000000 1200000 1400       60 300 2007年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 17 5000000 470000 35       60 200 2007年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 8 28000000 1400000 65       60 200 2006年第2四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 17 7500000 660000 35       60 300 2006年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 17 4800000 770000 20       60 300 2006年第1四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 11 48000000 760000 210       80 300 2005年第4四半期
宅地(土地) 梅田 梅島 7 31000000 650000 155       60 200 2005年第3四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 9 7000000 500000 45       60 300 2008年第2四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 10 8000000 630000 40       60 300 2008年第1四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 10 38000000 1200000 105       60 200 2008年第1四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 10 19000000 580000 110       60 200 2007年第4四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 12 30000000 620000 160       60 300 2006年第2四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 11 25000000 810000 100       60 200 2006年第1四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 9 35000000 960000 120       80 500 2006年第1四半期
宅地(土地) 梅田 五反野 13 12000000 250000 155       60 300 2005年第3四半期

 

土地・建物

種類 地区名 最寄駅:名称 最寄駅:距離(分) 取引価格(総額) 坪単価 面積(㎡) 延床面積(㎡) 建築年 建物の構造 建ぺい率(%) 容積率(%) 取引時点
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 2 14000000   35 45   木造 80 200 2022年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 8 31000000   70 85 平成13年 木造 60 200 2022年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 13 30000000   40 70 平成30年 木造 60 200 2022年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 6 210000000   330 690 平成3年 鉄骨造 80 300 2022年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 15 36000000   60 70 平成24年 木造 60 300 2022年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 10 31000000   105 85 平成18年 木造 80 300 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 13 34000000   60 95 平成27年 木造 80 200 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 9 27000000   70 85 平成13年 木造 60 200 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 6 69000000   200 200 昭和49年 木造 80 200 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 11 46000000   45 80 令和4年 木造 80 200 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 9 16000000   35 70 昭和64年 鉄骨造 80 300 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 9 98000000   110 190 令和4年 木造 80 200 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 1H30?2H 41000000   65 75 平成4年 木造 80 300 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 4 68000000   120 175 平成6年 鉄骨造 80 300 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 5 3000000   35 50 昭和41年 木造 80 300 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 3 60000000   85 105 令和3年 木造 80 200 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 14 43000000   90 85 平成29年 木造 60 300 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 8 70000000   170 120 平成29年 木造 80 200 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 11 40000000   45 70 令和3年 木造 80 200 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 12 38000000   45 75 令和4年 木造 80 200 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 8 170000000   160 320 令和4年 木造 60 200 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 13 45000000   70 95 令和2年 木造 80 200 2021年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 18 38000000   100 115 令和3年 木造 60 200 2021年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 19 40000000   75 115 令和3年 木造 60 200 2021年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 8 110000000   120 340 昭和63年 鉄骨造 80 300 2021年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 9 26000000   100 85 平成6年 木造 80 200 2021年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 11 44000000   65 115 令和2年 木造 80 200 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 13 45000000   65 95 令和2年 木造 80 200 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 14 40000000   55 100 令和3年 木造 60 200 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 11 30000000   115 85 昭和62年 木造 80 200 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 3 69000000   70 115 平成29年 木造 80 400 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 13 63000000   110 110 令和3年 木造 60 200 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 2 3500000   35 20   木造 80 200 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 8 36000000   65 100 平成27年 木造 60 200 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 15 37000000   70 80 令和3年 木造 60 300 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 8 50000000   60 105 令和2年 木造 80 200 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 12 37000000   75 85 令和2年 木造 60 200 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 13 43000000   60 100 令和2年 木造 60 200 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 11 43000000   65 95 令和2年 木造 80 200 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 11 34000000   90 90 平成27年 木造 80 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 13 38000000   75 100 令和2年 木造 60 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 11 42000000   55 100 令和2年 木造 80 300 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 10 99000000   100 175 令和2年 木造 80 300 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 14 37000000   75 100 令和2年 木造 60 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 16 80000000   145 185 令和2年 木造 60 300 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 11 39000000   70 90 令和2年 木造 80 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 7 80000000   115 95 令和2年 木造 80 300 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 3 10000000   40 55 昭和56年 木造 80 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 3 12000000   40 55 昭和56年 木造 80 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 15 35000000   80 80 令和2年 木造 60 300 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 12 40000000   55 90 令和2年 木造 80 200 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 9 77000000   125 95 平成31年 木造 60 200 2020年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 13 40000000   75 100 令和2年 木造 60 200 2020年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 13 39000000   70 100 平成31年 木造 60 200 2020年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 12 40000000   70 100 平成31年 木造 60 200 2020年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 13 35000000   80 95 平成31年 木造 60 200 2020年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 13 37000000   65 95 令和2年 木造 80 200 2020年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 8 92000000   160 145 平成31年 木造 80 200 2020年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 15 8500000   50 25 昭和39年 木造 60 200 2020年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 10 98000000   115 125 令和2年 木造 60 200 2020年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 10 99000000   130 115 平成31年 木造 60 200 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 8 25000000   85 65 平成13年 木造 80 200 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 3 100000000   150 150 昭和64年 鉄骨造 80 200 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 11 42000000   85 90 平成31年 木造 80 200 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 13 33000000   50 95 令和2年   80 200 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 13 8000000   35 35 昭和48年 木造 60 200 2019年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 2 140000000   320 440 平成8年 RC 80 200 2019年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 15 110000000   150 210 平成31年 木造 60 200 2019年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 13 26000000   30 50 平成31年 木造 60 200 2019年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 10 43000000   75 85 平成31年 木造 80 200 2019年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 3 78000000   110 100 平成31年 木造 80 200 2019年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 7 29000000   40 60 平成30年 木造 60 200 2019年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 13 61000000   95 120 平成31年 ブロック造 60 200 2019年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 10 60000000   130 230 昭和64年 鉄骨造 80 200 2019年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 5 88000000   155 230 平成22年 軽量鉄骨造 80 300 2019年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 9 92000000   160 145 平成31年 木造 80 200 2019年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 6 48000000   195 195 平成9年 軽量鉄骨造 80 200 2019年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 11 31000000   45 65 平成31年 木造 80 200 2019年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 9 21000000   100       80 200 2019年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 16 43000000   100 100 平成30年 木造 60 200 2018年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 13 35000000   280 380 昭和58年 鉄骨造 60 200 2018年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 12 100000000   370       60 200 2018年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 11 85000000   330 330 平成2年 軽量鉄骨造 80 200 2018年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 18 67000000   95 145 平成30年 木造 60 200 2018年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 8 400000000   440 960 昭和48年 RC 80 500 2018年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 5 40000000   110 135 昭和63年 木造 80 300 2018年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 8 44000000   65 105 平成30年 木造 80 300 2018年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 梅島 16 28000000   50 80 平成15年 木造 60 200 2018年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 9 140000000   70 240 令和4年   80 400 2022年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 10 46000000   65 100 令和3年 木造 80 300 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 12 36000000   65 75 令和3年 木造 80 300 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 9 30000000   45 65 令和3年 木造 80 300 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 9 280000000   380 190 昭和39年 鉄骨造 80 400 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 11 39000000   70 75 令和3年 木造 80 400 2021年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 10 79000000   115 95 令和2年 木造 80 300 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 13 36000000   60 80 令和3年 木造 80 300 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 12 35000000   45 70 平成30年 木造 80 200 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 10 52000000   95 65 令和2年 木造 80 300 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 11 53000000   80 65 令和3年 木造 80 400 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 10 80000000   100 145 令和3年 木造 80 300 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野   7500000   65 40   木造 80 200 2021年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 12 42000000   65 100 令和2年 木造 80 200 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 10 40000000   70 80 令和2年 木造 80 300 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 13 38000000   45 80 令和2年 木造 80 200 2020年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 10 78000000   145 90 令和2年 木造 80 300 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 12 19000000   100 45     80 300 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 12 13000000   65 50 昭和42年   80 300 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 10 77000000   95 95 令和2年 木造 80 300 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 11 35000000   50 85 令和2年 木造 80 300 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 10 80000000   120 180 令和2年 木造 80 300 2020年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 10 25000000   65 95 平成14年 木造 80 300 2020年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 11 36000000   60 100 平成31年 木造 80 300 2020年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 11 46000000   60 105 平成31年 木造 80 300 2020年第1四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 9 120000000   105       80 400 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 12 300000000   1100 680 昭和57年 鉄骨造 80 300 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 10 99000000   110 180 平成2年 木造 80 200 2019年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 10 33000000   50 85 平成31年 木造 80 300 2019年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 11 37000000   50 90 平成31年 木造 80 300 2019年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 11 28000000   195 175 昭和45年   80 200 2019年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 13 83000000   130 360 平成7年 鉄骨造 80 300 2018年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 10 48000000   100 105 平成31年 木造 80 300 2018年第4四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 14 40000000   85 85 平成30年 木造 80 200 2018年第3四半期
宅地(土地と建物) 梅田 五反野 12 80000000   740   昭和37年 木造 80 300 2018年第2四半期
宅地(土地と建物) 梅田 西新井 11 68000000   200 290 昭和51年 鉄骨造 60 200 2019年第2四半期
