★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。
※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。
足立区で不動産売却と査定のご相談はエージーホーム株式会社 栄茂産業へ
足立区にある会社だからこそ
足立区とその近隣エリアに強みがあります
かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。
★かんたん査定後に売却相談・購入相談フォームにご入力された方に査定レポートを無料にてご提供いたします。お気軽にお申し付けください。!Lineからもお取り寄せ可能です!お友達追加ください。
※↑入力項目はすべて必須項目になりますが、ご不明な場合には大体の数字でも算出はできます。
当社は足立区と近隣エリアの地域情報を定期的に発信しています。
大好きな足立区がもっと住みやすくもっと、活性化していけるように不動産屋の立場で様々な情報や、提案をしていきたいと思っています。地域情報に関するブログはこちら
また、足立区は住みやすい町としても近年、上位にランクインするようになりました。
お客様の不動産探し、また、新たなライフスタイルにあわせたお住まいのご提案に関してもお任せください。
大手プラットフォームだけでなく、自社メディアの運用も頑張っています。
代表がIT会社出身ということもあり、デジタルでの接客に長けています。
昨今、デジタル化の波が不動産業界にもおこっており、物件探しにおいても、新しいかたちでお届けすることが可能になっています。例えば、オンラインでの現地調査など。。スマートフォンを使えば、リアルタイムでテレビ電話等でのコミュニケーションも可能ですし、ショートムービーによる動画紹介などもできるようになってきました。
また、今後デジタル接客などの活用で非対面でもお客様のご要望にお応えできるように努めてまいります。
何よりもお客様との信頼関係を大事にこれからも運営して参ります。
セキュリティアクションの2つ星を当社では宣言しており、お客様から頂いた大事な情報については、厳重に取り扱い注意しております。また、無料査定と無料相談を行っておりますので、お気軽に相談を頂ければと思っています。
当社では、安定した経営のため、即金買取が可能。 お客様のご要望に沿えるように、売却の際には、即時ご入金できるように、金融機関およびサービス業者との提携により、対応可能となっております。スピーディな決断によりお客様の利益に貢献できるよう努めております。
国土交通省「不動産取引価格情報」を元に弊社独自に加工をして掲載
データは2005年第3四半期から2022年第4四半期までの数値
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 9 | 48000000 | 1600000 | 100 | 80 | 400 | 2022年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 1 | 98000000 | 2200000 | 145 | 80 | 400 | 2022年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 10 | 12000000 | 670000 | 60 | 60 | 300 | 2021年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 2 | 36000000 | 2300000 | 50 | 80 | 300 | 2020年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 9 | 840000000 | 1800000 | 1500 | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 6 | 70000000 | 1200000 | 185 | 80 | 300 | 2020年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 5 | 19000000 | 700000 | 85 | 60 | 200 | 2020年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 5 | 30000000 | 1400000 | 70 | 60 | 200 | 2020年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 4 | 32000000 | 800000 | 130 | 60 | 200 | 2020年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 6 | 60000000 | 1500000 | 135 | 60 | 200 | 2019年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 5 | 63000000 | 1600000 | 130 | 60 | 300 | 2019年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 4 | 45000000 | 1400000 | 105 | 60 | 300 | 2019年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 8 | 65000000 | 1100000 | 195 | 80 | 300 | 2019年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 6 | 43000000 | 1100000 | 135 | 60 | 200 | 2019年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 7 | 230000000 | 1400000 | 550 | 60 | 200 | 2018年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 7 | 60000000 | 750000 | 270 | 60 | 200 | 2018年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 6 | 30000000 | 1200000 | 80 | 60 | 200 | 2018年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 5 | 67000000 | 1200000 | 180 | 60 | 200 | 2018年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 6 | 34000000 | 1800000 | 60 | 60 | 200 | 2021年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 3 | 78000000 | 3500000 | 75 | 80 | 400 | 2020年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 4 | 53000000 | 1500000 | 115 | 60 | 200 | 2018年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 4 | 220000000 | 1100000 | 690 | 60 | 200 | 2018年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 3 | 40000000 | 930000 | 145 | 80 | 300 | 2010年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 4 | 4400000 | 380000 | 40 | 60 | 200 | 2010年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 4 | 29000000 | 1400000 | 65 | 60 | 300 | 2010年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 6 | 24000000 | 400000 | 200 | 60 | 300 | 2010年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 9 | 45000000 | 970000 | 155 | 80 | 300 | 2010年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 8 | 73000000 | 570000 | 430 | 60 | 200 | 2011年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 2 | 12000000 | 590000 | 65 | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 7 | 6000000 | 460000 | 45 | 60 | 200 | 2011年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 8 | 13000000 | 1200000 | 35 | 60 | 400 | 2011年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 9 | 11000000 | 1100000 | 35 | 60 | 400 | 2011年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 8 | 41000000 | 1100000 | 125 | 60 | 400 | 2011年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 150000000 | 1200000 | 410 | 80 | 400 | 2014年第4四半期 | ||||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 5 | 32000000 | 1100000 | 100 | 60 | 300 | 2014年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 2 | 770000 | 54000 | 45 | 60 | 200 | 2014年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 8 | 24000000 | 800000 | 100 | 80 | 400 | 2014年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 6 | 39000000 | 1300000 | 100 | 60 | 300 | 2017年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 4 | 9500000 | 380000 | 80 | 60 | 200 | 2017年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 9 | 110000000 | 1100000 | 340 | 60 | 400 | 2017年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 6 | 33000000 | 1300000 | 85 | 60 | 200 | 2017年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 6 | 40000000 | 1500000 | 85 | 60 | 200 | 2017年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 5 | 33000000 | 1400000 | 80 | 60 | 200 | 2017年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 1 | 58000000 | 1400000 | 135 | 80 | 400 | 2015年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 4 | 36000000 | 990000 | 120 | 60 | 300 | 2015年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 4 | 7000000 | 560000 | 40 | 60 | 300 | 2015年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 9 | 29000000 | 950000 | 100 | 80 | 400 | 2016年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 30~60 | 11000000 | 990000 | 35 | 60 | 200 | 2016年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 7 | 21000000 | 1000000 | 70 | 60 | 200 | 2016年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 2 | 56000000 | 1300000 | 140 | 60 | 300 | 2016年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 7 | 29000000 | 760000 | 125 | 60 | 200 | 2016年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 4 | 60000000 | 650000 | 300 | 60 | 200 | 2016年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 1 | 190000000 | 1500000 | 410 | 80 | 400 | 2016年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 4 | 13000000 | 550000 | 75 | 60 | 200 | 2016年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 6 | 110000000 | 2000000 | 180 | 60 | 200 | 2016年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 5 | 20000000 | 250000 | 260 | 60 | 200 | 2016年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 7 | 9400000 | 800000 | 40 | 80 | 300 | 2009年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 11 | 32000000 | 950000 | 110 | 80 | 400 | 2009年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 5 | 6000000 | 430000 | 45 | 2013年第3四半期 | |||||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 4 | 140000000 | 1100000 | 410 | 60 | 200 | 2013年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 9 | 10000000 | 640000 | 50 | 60 | 200 | 2008年第4四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 1 | 360000000 | 1600000 | 750 | 2008年第3四半期 | |||||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 4 | 150000000 | 1300000 | 390 | 60 | 200 | 2007年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 6 | 32000000 | 1000000 | 105 | 60 | 200 | 2006年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 6 | 27000000 | 1200000 | 80 | 60 | 200 | 2005年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 梅島 | 8 | 3500000 | 760000 | 15 | 60 | 200 | 2005年第3四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 8 | 45000000 | 1100000 | 135 | 60 | 400 | 2008年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 8 | 27000000 | 770000 | 115 | 60 | 200 | 2008年第2四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 4 | 48000000 | 1100000 | 145 | 60 | 200 | 2008年第1四半期 | |||
宅地(土地) | 梅島 | 西新井 | 6 | 17000000 | 940000 | 60 | 60 | 200 | 2006年第1四半期 |
種類 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時点 |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 69000000 | 75 | 145 | 平成30年 | RC | 80 | 400 | 2022年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 9 | 36000000 | 145 | 95 | 昭和53年 | 木造 | 60 | 300 | 2022年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 6 | 110000000 | 220 | 250 | 平成5年 | 軽量鉄骨造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 12 | 12000000 | 35 | 45 | 昭和44年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 4 | 120000000 | 130 | 195 | 平成31年 | 木造 | 60 | 300 | 2022年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 3 | 100000000 | 125 | 220 | 平成23年 | 鉄骨造 | 60 | 300 | 2022年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 1 | 71000000 | 145 | 130 | 昭和43年 | 木造 | 80 | 400 | 2022年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 9 | 25000000 | 60 | 75 | 令和3年 | 木造 | 60 | 300 | 2021年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 7 | 50000000 | 110 | 110 | 平成21年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 7 | 18000000 | 50 | 110 | 昭和56年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2021年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 7 | 14000000 | 50 | 60 | 昭和57年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 11 | 46000000 | 95 | 115 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 3 | 100000000 | 165 | 250 | 平成17年 | 鉄骨造 | 80 | 300 | 2021年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 12 | 45000000 | 60 | 95 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 6 | 40000000 | 70 | 80 | 令和3年 | 木造 | 80 | 300 | 2021年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 4 | 70000000 | 110 | 120 | 平成29年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 7 | 110000000 | 100 | 210 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 47000000 | 70 | 100 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 42000000 | 60 | 90 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 11 | 46000000 | 65 | 105 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 4 | 25000000 | 65 | 65 | 平成25年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 41000000 | 70 | 95 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 5 | 44000000 | 120 | 115 | 平成23年 | 木造 | 60 | 300 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 2 | 48000000 | 50 | 100 | 令和3年 | 木造 | 80 | 300 | 2020年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 3 | 140000000 | 130 | 240 | 令和2年 | 木造 | 60 | 300 | 2020年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 11 | 42000000 | 60 | 100 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 9 | 46000000 | 75 | 100 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 10 | 49000000 | 100 | 100 | 平成31年 | 木造 | 60 | 300 | 2020年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 11 | 39000000 | 50 | 85 | 平成31年 | 木造 | 60 | 200 | 2019年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 4 | 10000000 | 35 | 40 | 昭和42年 | 木造 | 60 | 200 | 2019年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 6 | 28000000 | 105 | 90 | 昭和53年 | 木造 | 60 | 200 | 2019年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 7 | 70000000 | 145 | 240 | 昭和62年 | 木造 | 60 | 200 | 2019年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 37000000 | 85 | 85 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2019年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 9 | 52000000 | 210 | 135 | 昭和63年 | 木造 | 60 | 300 | 2019年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 69000000 | 65 | 110 | 平成30年 | 木造 | 80 | 300 | 2019年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 5 | 110000000 | 210 | 195 | 平成18年 | 木造 | 60 | 200 | 2019年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 43000000 | 55 | 90 | 平成29年 | 木造 | 60 | 200 | 2019年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 6 | 36000000 | 135 | 70 | 昭和31年 | 木造 | 60 | 200 | 2019年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 3 | 49000000 | 195 | 260 | 昭和48年 | 木造 | 60 | 300 | 2018年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 4 | 31000000 | 50 | 70 | 平成22年 | 木造 | 60 | 300 | 2018年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 9 | 60000000 | 155 | 310 | 平成5年 | 鉄骨造 | 60 | 300 | 2018年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 3 | 36000000 | 75 | 90 | 平成29年 | 木造 | 60 | 200 | 2018年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 3 | 40000000 | 65 | 100 | 平成22年 | 木造 | 80 | 300 | 2018年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 4 | 230000000 | 420 | 580 | 昭和64年 | RC | 60 | 200 | 2022年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 5 | 25000000 | 70 | 110 | 平成11年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 7 | 77000000 | 110 | 155 | 平成29年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 6 | 13000000 | 60 | 40 | 昭和49年 | 木造 | 60 | 200 | 2022年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 5 | 46000000 | 135 | 125 | 平成7年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 5 | 43000000 | 55 | 85 | 平成24年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 7 | 89000000 | 130 | 100 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 6 | 110000000 | 135 | 130 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2021年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 14 | 35000000 | 65 | 110 | 令和3年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 7 | 39000000 | 85 | 100 | 令和2年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 9 | 15000000 | 45 | 105 | 昭和51年 | 木造 | 60 | 200 | 2020年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 4 | 64000000 | 120 | 220 | 平成2年 | 鉄骨造 | 60 | 200 | 2018年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 3 | 110000000 | 105 | 195 | 平成30年 | 木造 | 80 | 300 | 2018年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 3 | 40000000 | 65 | 100 | 平成22年 | 木造 | 80 | 300 | 2010年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 5 | 25000000 | 135 | 130 | 昭和45年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 49000000 | 160 | 185 | 平成6年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 3 | 66000000 | 110 | 110 | 平成22年 | 木造 | 80 | 300 | 2010年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 4 | 41000000 | 65 | 100 | 平成22年 | 木造 | 60 | 300 | 2010年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 7 | 35000000 | 95 | 80 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 9 | 34000000 | 90 | 85 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 34000000 | 85 | 85 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 5 | 9000000 | 55 | 70 | 昭和41年 | 木造 | 50 | 300 | 2010年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 34000000 | 85 | 85 | 平成22年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 4 | 6000000 | 45 | 60 | 昭和37年 | 木造 | 60 | 200 | 2010年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 7 | 38000000 | 110 | 90 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 2 | 30000000 | 60 | 90 | 昭和60年 | 木造 | 80 | 300 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 5 | 44000000 | 70 | 105 | 平成23年 | 木造 | 80 | 300 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 4 | 41000000 | 65 | 105 | 平成23年 | 木造 | 60 | 300 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 5 | 38000000 | 65 | 100 | 平成23年 | 木造 | 60 | 300 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 6 | 36000000 | 70 | 100 | 平成23年 | 木造 | 60 | 300 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 5 | 38000000 | 65 | 100 | 平成23年 | 木造 | 60 | 300 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 5 | 40000000 | 70 | 105 | 平成23年 | 木造 | 80 | 200 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 6 | 35000000 | 80 | 100 | 平成23年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 5 | 36000000 | 75 | 95 | 平成23年 | 木造 | 60 | 300 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 9 | 78000000 | 80 | 185 | 平成23年 | 木造 | 80 | 400 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 6 | 57000000 | 110 | 160 | 平成4年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 3 | 33000000 | 50 | 75 | 平成23年 | 木造 | 60 | 300 | 2011年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 4 | 22000000 | 65 | 80 | 平成12年 | 木造 | 60 | 300 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 7 | 25000000 | 65 | 95 | 平成10年 | 木造 | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 6 | 31000000 | 65 | 80 | 平成12年 | 木造 | 60 | 300 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 4 | 250000000 | 670 | 810 | 昭和46年 | RC | 60 | 200 | 2011年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 8 | 14000000 | 40 | 55 | 昭和41年 | 木造 | 60 | 400 | 2011年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 9 | 52000000 | 220 | 250 | 平成5年 | 木造 | 2011年第1四半期 | |||
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 35000000 | 110 | 90 | 昭和41年 | 木造 | 80 | 300 | 2014年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 110000000 | 480 | 290 | 平成6年 | 木造 | 60 | 200 | 2014年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 13 | 39000000 | 120 | 95 | 平成26年 | 木造 | 60 | 400 | 2014年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 7 | 39000000 | 70 | 105 | 平成26年 | 木造 | 60 | 200 | 2014年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 30000000 | 65 | 95 | 平成26年 | 木造 | 60 | 200 | 2014年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 120000000 | 85 | 270 | 平成24年 | 鉄骨造 | 80 | 400 | 2014年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 3 | 19000000 | 170 | 120 | 昭和64年 | 木造 | 80 | 300 | 2014年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 6 | 21000000 | 40 | 35 | 平成26年 | 木造 | 60 | 200 | 2014年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 6 | 42000000 | 65 | 100 | 平成26年 | 木造 | 60 | 200 | 2014年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 2 | 320000000 | 530 | 2000㎡以上 | 昭和61年 | SRC | 80 | 400 | 2014年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 西新井 | 7 | 51000000 | 260 | 330 | 平成7年 | 鉄骨造 | 60 | 400 | 2014年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 44000000 | 55 | 90 | 平成29年 | 木造 | 60 | 200 | 2017年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 42000000 | 55 | 90 | 平成29年 | 木造 | 60 | 200 | 2017年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 42000000 | 55 | 95 | 平成29年 | 木造 | 60 | 200 | 2017年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 9 | 22000000 | 55 | 50 | 昭和52年 | 木造 | 60 | 200 | 2017年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 4 | 74000000 | 200 | 60 | 300 | 2017年第4四半期 | ||||
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 4 | 38000000 | 170 | 220 | 昭和41年 | 鉄骨造、木造 | 60 | 200 | 2017年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 7 | 38000000 | 90 | 110 | 平成30年 | 木造 | 60 | 200 | 2017年第4四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 5 | 19000000 | 65 | 85 | 昭和60年 | 木造 | 60 | 300 | 2017年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 5 | 43000000 | 105 | 95 | 平成29年 | 木造 | 60 | 200 | 2017年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 44000000 | 60 | 110 | 平成29年 | 木造 | 60 | 300 | 2017年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 6 | 43000000 | 105 | 100 | 平成29年 | 木造 | 60 | 300 | 2017年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 8 | 76000000 | 105 | 140 | 平成29年 | 木造 | 60 | 200 | 2017年第3四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 9 | 42000000 | 55 | 95 | 平成29年 | 木造 | 60 | 200 | 2017年第2四半期 | |
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 4 | 92000000 | 110 | 210 | 60 | 300 | 2017年第2四半期 | |||
宅地(土地と建物) | 梅島 | 梅島 | 6 | 43000000 | 85 | 95 | 平成29年 | 木造 | 60 | 200 | 2017年第1四半期 | |
